Восковой блок совместим с зуботехнической лабораторией для изготовления всех мужских слепков тканей полости рта. Специально для стоматологической системы CAD/CAM для резьбы по воску, восковых слепков зубов, коронок и мостов.
Введение в продукт
Наш восковой блок прост в применении, отлично сцепляется с штамповым камнем и отлично поддается механической обработке для создания плавных контуров на штампе. Он имеет высокую температуру плавления (226F), поэтому он не будет подвергаться воздействию или деформации при нанесении на него других восков.



| плотность | 0.89-0.95 |
прочность | высокая |
температура размягчения | 105℃ |
температура плавления капли | 140℃ |
цвет | синий, белый, серый, зеленый |
твердость | 50-60 (короткая шкала D) |
обрабатываемость резанием | отличная обрабатываемость |
| область применения | коронки и мостовидные протезы |
Открытая система | Система ЦирконЗан | Система Аманна Гиррбаха |
|---|---|---|
| 98*10 | 95*10 | 89*71*10 |
98 12 | 95*12 | 89*71*12 |
| 98*14 | 95*14 | 89*71*14 |
| 98*16 | 95*16 | 89*71*16 |
| 98*18 | 95*18 | 89*71*18 |
| 98*20 | 95*20 | 89*71*20 |
| 98*22 | 95*22 | 89*71*22 |
| 98*25 | 95*25 | 89*71*25 |
| Модель А | Модель Б | |
|---|---|---|
| Точки плавления | 150℃ | 155℃ |
| Плотность | 0.92 г/см (тест 25 футов) | 0.92 г/см (испытание при 25 ℃) |
| Твердость | 50 (Твердомер г-на Шао D) | 58 (Твердомер г-на Шао D) |
| Линейная расширяемость | 1.15 (размер 70℃/размер 25°0) | 1.12 (размер 7090/размер 259C) |
| Содержание золы | Не более 0.02% | не более 0.02% |
| Статическое сопротивление | Ага | Вилки |
| Область применения | Прецизионное фрезерование CAD/CAM | Прецизионное фрезерование CAD/CAM |
Преимущества продукта
1. Отличная обрабатываемость, отсутствие прилипания к фрезерным инструментам, удобство для ручной фрезеровки, самая тонкая коронка зуба может достигать 0,3 мм.
2. Обработано с помощью специальной техники, полностью устраняет внутреннее напряжение, деформация во время обработки существенно снижается.
3. Высокая температура плавления, не плавится из-за высокой температуры во время фрезерования и не создает неудобств для обработки из-за высокой температуры плавления.
4. Отличные антистатические свойства, легко обрабатывается и чистится.




Отправить сообщение